
.com
$11.99/yr
New domain registration
Check availability
Choose a familiar extension for your business, project, or idea. Check available names and register through the SiteFlip domain store.

$11.99/yr
New domain registration
Check availability
$15.99/yr
New domain registration
Check availability
$13.99/yr
New domain registration
Check availabilityPrices in USD for standard, non-premium names, checked October 21, 2026. Taxes and applicable ICANN fees are additional. Promotional prices apply to new registrations; renewal and transfer prices may differ. Check current pricing and terms in our domain store. Availability links open in a new window or tab.
New registration
New registration
New registration
New registration
New registration
New registration
New registration
A domain that is yours to build on.
Manage your domain purchases, renewals, and account details in one place through our domain store.
Keep your contact information current, review renewal settings, and manage the protection options available for your domain.
Update nameservers and DNS records to connect your domain to your website, email, and other services.
Compare domain extensions and their registration, transfer, and renewal prices. Find the right name for your next idea.
Registration prices below are in USD for standard names and were checked October 21, 2026. Taxes and applicable fees are additional. Promotions are for new registrations; use the store links to confirm current renewal and transfer prices. Annual quotes do not guarantee a one-year minimum term: .ai requires at least two years ($259.98 at the quoted rate). Some country extensions have eligibility rules. After our six featured extensions, this selection follows current Cloudflare DNS usage rankings among extensions with verified store quotes.
| TLDs | Term | Register | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1-year rate | From $11.99 | Check price | Check price |
| .net | 1-year rate | From $15.99 | Check price | Check price |
| .org | 1-year rate | From $13.99 | Check price | Check price |
| .store | 1-year rate | From $0.99 | Check price | Check price |
| .shop | 1-year rate | From $0.99 | Check price | Check price |
| .ai | 2-year minimum | From $129.99/yr | Check price | Check price |
| .io | 1-year rate | From $64.99 | Check price | Check price |
| .tv | 1-year rate | From $32.99 | Check price | Check price |
| .co | 1-year rate | From $38.99 | Check price | Check price |
| .dev | 1-year rate | From $19.99 | Check price | Check price |
| .de | See store | From $5.99 | Check price | Check price |
| .us | 1-year rate | From $11.99 | Check price | Check price |
| .me | 1-year rate | From $13.99 | Check price | Check price |
| .app | 1-year rate | From $22.99 | Check price | Check price |
| .cloud | 1-year rate | From $4.99 | Check price | Check price |
| .eu | 1-year rate | From $6.99 | Check price | Check price |
| .tech | 1-year rate | From $63.99 | Check price | Check price |
| .xyz | 1-year rate | From $1.99 | Check price | Check price |
| .uk | 1-year rate | From $9.99 | Check price | Check price |
| .ms | 1-year rate | From $42.99 | Check price | Check price |
| .info | 1-year rate | From $5.99 | Check price | Check price |
| .cc | 1-year rate | From $10.99 | Check price | Check price |
| .it | See store | From $13.99 | Check price | Check price |
| .fr | 1-year rate | From $16.99 | Check price | Check price |
| .in | 1-year rate | From $7.99 | Check price | Check price |
| .ca | 1-year rate | From $11.99 | Check price | Check price |
| .gg | See store | From $85.99 | Check price | Check price |
| .site | 1-year rate | From $1.99 | Check price | Check price |
| .nl | See store | From $8.99 | Check price | Check price |
| .pl | 1-year rate | From $23.99 | Check price | Check price |
| .online | 1-year rate | From $0.99 | Check price | Check price |
| .be | See store | From $9.99 | Check price | Check price |
| .live | 1-year rate | From $3.99 | Check price | Check price |
| .au | 1-year rate | From $12.99 | Check price | Check price |
| .kr | 1-year rate | From $18.99 | Check price | Check price |
| .ch | See store | From $10.99 | Check price | Check price |
| .es | 1-year rate | From $7.99 | Check price | Check price |
| .biz | 1-year rate | From $23.99 | Check price | Check price |
| .sh | 1-year rate | From $46.99 | Check price | Check price |
| .se | 1-year rate | From $35.99 | Check price | Check price |
| .cz | 1-year rate | From $13.99 | Check price | Check price |
| .solutions | 1-year rate | From $4.99 | Check price | Check price |
| .link | 1-year rate | From $12.99 | Check price | Check price |
| .network | 1-year rate | From $9.99 | Check price | Check price |
| .at | See store | From $15.99 | Check price | Check price |
| .one | 1-year rate | From $14.99 | Check price | Check price |
| .media | 1-year rate | From $9.99 | Check price | Check price |
| .ws | 1-year rate | From $28.99 | Check price | Check price |
| .tw | 1-year rate | From $25.99 | Check price | Check price |
| .mx | 1-year rate | From $40.99 | Check price | Check price |
The trusted technologies behind SiteFlip hosting, from your control panel to your operating system and website tools.
Compare our shared hosting plans and choose the right fit for your website.